Ruedas libres completas FBE

FBE Zeichnung

Selección

  Tipo Tamaño Direction of rotation Diseño d1
[mm]
d3
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
Peso
[kg]
FBE 24 universal CF 12 35 77 50 40 114 1,7
FBE 24 universal CFT 12 35 77 50 40 114 1,7
FBE 29 universal CF 15 40 90 52 45 123 2,4
FBE 29 universal CFT 15 40 90 52 45 123 2,4
FBE 37 universal SF 20 20 114 48 48 122,5 3,1
FBE 37 universal SFT 20 20 114 48 48 122,5 3,1
FBE 37 universal CZ 20 20 114 48 48 122,5 3,1
FBE 44 universal SF 25 38 127 50 52 129,5 4,3
FBE 44 universal SFT 25 38 127 50 52 129,5 4,3
FBE 44 universal CZ 25 38 127 50 52 129,5 4,3
FBE 57 universal SF 30 30 158 65 61 162,5 7,3
FBE 57 universal SFT 30 30 158 65 61 162,5 7,3
FBE 57 universal LZ 30 30 158 65 61 162,5 7,3
FBE 72 universal SF 40 50 181 74 67 184 11,6
FBE 72 universal SFT 40 50 181 74 67 184 11,6
FBE 72 universal LZ 40 50 181 74 67 184 11,6
FBE 82 universal SF 50 50 202 75 75 200 15,4
FBE 82 universal SFT 50 50 202 75 75 200 15,4
FBE 82 universal SFZ 50 50 202 75 75 200 15,4
FBE 107 universal SF 60 60 230 90 82 230 24,9
FBE 107 universal SFT 60 60 230 90 82 230 24,9
FBE 107 universal SFZ 60 60 230 90 82 230 24,9
FBE 127 universal SF 70 100 294 112 97 288 47,3
FBE 127 universal SFT 70 100 294 112 97 288 47,3
FBE 127 universal SFZ 70 100 294 112 97 288 47,3
FBE 140 universal SF 90 90 330 150 116 350 93,3
FBE 140 universal SFT 90 90 330 150 116 350 93,3
FBE 140 universal SFZ 90 90 330 150 116 350 93,3
FBE 200 universal SF 120 120 432 160 160 408 169
FBE 200 universal SFT 120 120 432 160 160 408 169
FBE 200 universal SFZ 120 120 432 160 160 408 169
FBE 270 universal SF 140 180 553 212 230 512 320
FBE 270 universal SFT 140 180 553 212 230 512 320
FBE 270 universal SFZ 140 180 553 212 230 512 320
FBE 340 SF 180 100 725 265 285 637,5 580
FBE 340 SFT 180 100 725 265 285 637,5 580
FBE 440 SF 220 100 832 315 310 737,5 1206
FBE 440 SFT 220 100 832 315 310 737,5 1206

All

No se aceptan demandas de responsabilidad o garantía que se puedan derivar del uso de los archivos CAD.

A pesar de ello, sirven sólo para fines de ilustración.

Sólo los planos de diseño que han sido facilitados directamente por RINGSPANN son vinculantes.

Formato del archivo:
Detalle:

Contact us

Chile


 



RINGSPANN Sudamérica SpA

Miraflores 222, Piso 28-N

Santiago, Region Metropolitana

Chile



+56 9 9147 2833

 

info@ringspannsudamerica.com

 

www.ringspannsudamerica.com

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

Acepto la política de protección de datos personales *

By accepting the box you agree to receive information about our company and our news (products, catalogs ...).


 I am not a robot

 


* The fields marked with a star are required fields.