Forma B

bremsscheiben-B cad-zeichnung

Selección

Please note that for this model max. 1 selection is possible.

  Type Form D
[mm]
W
[mm]
Diseño dv
[mm]
db
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
Brake disc B 125 12,5 finished bore 32 37,5 50
Brake disc B 150 12,5 finished bore 40 42,5 60
Brake disc B 200 12,5 finished bore 45 52,5 65
Brake disc B 250 12,5 finished bore 70 62,5 100
Brake disc B 300 12,5 finished bore 80 72,5 120
Brake disc B 355 12,5 finished bore 100 82,5 145
Brake disc B 430 12,5 prebored 50 115 97,5 170
Brake disc B 430 12,5 finished bore 115 97,5 170
Brake disc B 520 12,5 prebored 50 140 117,5 210
Brake disc B 520 12,5 finished bore 140 117,5 210
Brake disc B 630 25 prebored 75 155 150 250
Brake disc B 630 25 finished bore 155 150 250
Brake disc B 710 25 prebored 95 180 165 280
Brake disc B 710 25 finished bore 180 165 280
Brake disc B 800 25 prebored 95 200 185 320
Brake disc B 800 25 finished bore 200 185 320
Brake disc B 900 25 prebored 120 210 205 360
Brake disc B 900 25 finished bore 210 205 360
Brake disc F 1000 25 prebored 120 220 225 400
Brake disc F 1000 25 finished bore 220 225 400

No se aceptan demandas de responsabilidad o garantía que se puedan derivar del uso de los archivos CAD.

A pesar de ello, sirven sólo para fines de ilustración.

Sólo los planos de diseño que han sido facilitados directamente por RINGSPANN son vinculantes.

Formato del archivo:

Acceso

Contact us

Chile


 



RINGSPANN Sudamérica SpA

Miraflores 222, Piso 28-N

Santiago, Region Metropolitana

Chile



+56 9 9147 2833

 

info@ringspannsudamerica.com

 

www.ringspannsudamerica.com

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

Acepto la política de protección de datos personales *

By accepting the box you agree to receive information about our company and our news (products, catalogs ...).


 I am not a robot

 


* The fields marked with a star are required fields.